Papel de filtro estándar

Producto nuevo

TIPO

GRAMAJE

(g/m²)

GROSOR

(mm)

pH

HUMEDAD 

%

RESISTENCIA EN SECO (kg)

LONGITUDINAL A TRAVÉS

RESISTENCIA EN HÚMEDO (kg) 

LONGITUDINAL  A TRAVÉS

POROSIDAD

(μm)

Estándar 77 0.16/0.18 7 6.8 ± 0.2 3.5/4.0> 3.5  1.3/1.4 >2.2 >0.8      >0.5 8-11

Añadir a comparar

REFERENCIA

Ø (mm)

CAJA DE (unds)

PLANO

PSB001 55 100
PSB002 70 100
PSB003 90 100
PSB004 100 100
PSB005 130 100
PSB006 150 100
PSB007 185 100
PSB008 190 100
PSB009 250 100
PSB010 330 100
PSB011 400 100
PSB012 450 100
PSB013 500 100

REFERENCIA

Ø (mm)

CAJA DE (unds)

PLEGADO

PSB014 70 100
PSB015 100 100
PSB016 130 100
PSB017 150 100
PSB018 190 100
PSB019 250 100
PSB020 330 100
PSB021 400 100
PSB022 450 100
PSB023 500 100
PSB024 650 100
Path: > > > > Papel de filtro estándar

Productos Relacionados