ZFD002
Producto nuevo
Características | |
Referencia | ZFD002 |
Modelo | 4196 |
Capacidad | 96 x 0.2 mL; 77 x 0.5 mL |
Compatibilidad | Tubos 0.2 mL y 0.5 mL (pared fina) Tiras de 8 y 12 tubos Placas de PCR de 96 pocillos |
Tecnología | Nueva generación de tecnología Peltier (hasta 1.000.000 ciclos) |
Pantalla | Pantalla táctil color 7" |
Este producto ya no está en stock
Fecha de disponibilidad:
Rango de temperatura en bloque0º C – 100º C
Características | |
Referencia | ZFD002 |
Modelo | 4196 |
Capacidad | 96 x 0.2 mL; 77 x 0.5 mL |
Compatibilidad | Tubos 0.2 mL y 0.5 mL (pared fina) Tiras de 8 y 12 tubos Placas de PCR de 96 pocillos |
Tecnología | Nueva generación de tecnología Peltier (hasta 1.000.000 ciclos) |
Pantalla | Pantalla táctil color 7" |
Memoria USB | Almacenamiento ilimitado de protocolos en memoria USB externa |
Puertos de comunicación | 2 USB2.0 y LAN |
Temperatura | |
Tasa calentamiento máximo | 5 ºC/s |
Tasa de enfriamiento máximo | 4ºC/s |
Uniformidad temperatura | ≤ ± 0.2 ºC (a 95ºC) |
Precisión temperatura | ≤ ± 0.2 ºC (35ºC – 100ºC) |
Modo control temperatura | Tubo y bloque |
Tasa incremento regulable | Sí |
Gradiente | |
Precisión gradiente | ≤ ± 0.3 ºC (35ºC – 100 ºC) |
Uniformidad columna | ≤ ± 0.3 ºC (a 95ºC) |
Rango gradiente | 30 ºC – 99.9 ºC |
Rango temp. diferencial | 1 ºC – 30 ºC |
Capacidad gradiente | 12 columnas |
Tapa | |
Altura | Ajustable, permite utilizar todo tipo de tubos, tiras y placas de PCR |
Protección frente presión | Tono de alerta en caso de presión excesiva |
Apertura | TOP-OPENTM para apertura y elevación de la tapa en un paso |
Rango temperatura | 30ºC - 112 ºC |
Auto apagado | Sí |
Software | |
Programas | Max. 10.000 programas en el equipo, capacidad ilimitada en memoria USB |
Nº máx. pasos y ciclos | 30 pasos, 100 ciclos típicos, máx. 60.000 ciclos anidados |
Aumento/Disminución temp. y tiempo | Sí, para PCR Long y PCR Touchdown |
Pausa y reanudación automática | Sí |
Mantenimiento a 4 ºC | Por tiempo indefinido |
Otras características | |
Dimensiones aprox. (LxAxH) | 362x256x255 mm |
Peso aprox. | 7.3 Kg |
Alimentación | 85 - 265 V ± 25%, 47/63 Hz, Max. 600W |