Pipetas digitales

Producto nuevo

Ligereza y adaptación perfecta a la mano

Display digital de precisión siempre visible.

Eyctor de puntas ajustable JustipTM* que se adapta a la mayoría de las puntas.

Sistema de claibración por el usuario Swift-set *.

Rotación a 360º del módulo volumétrico.

VER CATÁLOGO AUXILAB

Añadir a comparar

REFERENCIA

VOLUMEN

DIVISIÓN

INEXACTITUD (%E)

IMPRECISIÓN (%CV)

TIPO DE PUNTA

μl

μl

VOL. MÍN  VOL. MEDIO  VOL. MAX.

VOL. MÍN  VOL. MEDIO  VOL. MAX

12 CANALES

MGG016 0.5-10 0.01 <3.5% <2.5% <1.5% <3.0% <2.0% <1.0% Ultra 10 μl
MGG017 5-50 0.1 <1.0% <0.9% <0.8% <1.0% <0.7% <0.4% 200 μl
MGG018 20-200 0.2 <0.9% <0.8% <0.7% <0.6% <0.5% <0.3% 300 μl
MGG019 40-350 0.4 <1.0% <0.9% <0.8% <0.6% <0.5% <0.3% 350 μl

8 CANALES

MGG020 0.5-10 0.01 <3.5% <2.5% <1.5% <3.0% <2.0% <1.0% Ultra 10 μl
MGG021 5-50 0.1 <1.0% <0.9% <0.8% <1.0% <0.7% <0.4% 200 μl
MGG022 20-200 0.2 <0.9% <0.8% <0.7% <0.6% <0.5% <0.3% 300 μl
MGG023 40-350 0.4 <1.0% <0.9% <0.8% <0.6% <0.5% <0.3% 350 μl
Path: > > > > > Pipetas digitales

Productos Relacionados